概述
安全閥是一種由進(jìn)口靜壓開(kāi)啟的自動(dòng)泄壓防護(hù)裝置,它是壓力容器最重要的安全附件之一,它的功能是:當(dāng)容器內(nèi)壓力超過(guò)某一定值時(shí),依靠介質(zhì)自身的壓力自動(dòng)開(kāi)啟閥門(mén),迅速排出一定數(shù)量的介質(zhì)。當(dāng)容器內(nèi)的壓力降到允許值時(shí),閥又自動(dòng)關(guān)閉,使容器內(nèi)壓力始終低于允許壓力的上限,自動(dòng)防止因超壓而可能出現(xiàn)的事故,所以安全閥又被稱為壓力容器的保護(hù)裝置。
安全閥選用標(biāo)準(zhǔn):
- 蒸汽鍋爐安全閥一般選用全啟式彈簧安全閥;
- 液體介質(zhì)用安全閥,一般選用微啟式彈簧安全閥;
- 空氣或其他氣體介質(zhì)用安全生產(chǎn)閥,一般選用全啟式彈簧式安全閥;
- 液化石油氣汽車槽或液化石油氣鐵路罐車用安全閥,一般選用全啟式內(nèi)裝安全閥;
- 蒸汽發(fā)電設(shè)備的高壓旁路安全閥,一般選用具有安全和控制雙重功能的先導(dǎo)式安全閥。
安全閥 型號(hào)規(guī)格
類別 | 規(guī)格 型號(hào) |
公稱通徑DN(mm) | 頁(yè)碼 | ||||||||||||
15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | |||
通用安全閥 | A21H-16C~40 | √ | √ | √ | 06 | ||||||||||
A21W-16P~40P | √ | √ | √ | 06 | |||||||||||
A21F-16C~40 | √ | √ | √ | 06 | |||||||||||
JA22H-2.5、2.5P | √ | √ | √ | √ | 06 | ||||||||||
A27H-10~26 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 07 | ||||||
A28H-16 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 07 | ||||||
A37H-16C~40 | √ | √ | √ | √ | 08 | ||||||||||
A38Y-16C~40 | √ | √ | √ | √ | √ | 08 | |||||||||
A43H-16C~40 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 08 | ||||||||
A40Y-16C~40 | √ | √ | √ | 09 | |||||||||||
A40Y-16I~40I | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 09 | |||||||
A41H-16C~40 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 09 | |||
A41Y-16P~40P | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 09 | |||
A41H-64C~100 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 10 | |||||||
A42Y-16C~40 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 10 | |||
A42Y-16P~40P | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 10 | ||
A41Y-160~320 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 11 | ||||||||
A41Y-160P~320P | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 11 | ||||||||
A42Y-64~100 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 12 | |||
A42Y-64P~100P | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 12 | |||
A42F-16C~40 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 12 | ||||
AH42F-16C~40 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 12 | |||||||
WA42Y-16C~40 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 13 | |||
WA42Y-16P~40P | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 13 |
安全閥 整定壓力分級(jí)
公稱壓力(MPa) | 整定壓力Pk(MPa) | |||||||
1.6 | >0.1~0.16 | >0.16~0.25 | >0.25~0.4 | >0.4~0.6 | >0.6~0.8 | >0.8~1.0 | >1.0~1.3 | >1.3~1.8 |
2.5 | >1.3~1.6 | >1.6~2.0 | >2.0~2.5 | |||||
4.0 | >1.3~1.5 | >1.6~2.0 | >2.0~2.5 | >2.5~3.2 | >3.2~4.0 | |||
6.4 | >2.5~3.2 | >3.2~4.0 | >4.0~5.0 | >5.0~6.4 | ||||
10.0 | >3.2~4.0 | >4.0~5.0 | >5.0~6.4 | >6.4~8.0 | >8.0~10.0 | |||
16.0 | >8.0~10.0 | >10~13 | >13~16 | |||||
32.0 | >13~16 | >16~19 | >19~22 | >22~25 | >25~29 | >28~32 |
安全閥 主要零件材料
零件名稱 | 零件材料代號(hào) | ||||
C | I | V | P | R | |
閥體 | WCB | ZG1Cr5Mo | ZG12CrMoV | ZG1Cr18Ni9Ti CF(304) | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti CF3M(316L) |
閥瓣、閥桿 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti(304) | CF3M(316L) |
導(dǎo)向套、反沖盤(pán) | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti(304) | CF3M(316L) |
閥蓋 | WCB | WCB | ZG15CrMo | WCB/1CRr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni9Ti |
密封面材料 | 鐵基合金 | 鈷基合金 | 鈷基合金 | 鈷基合金 | 鈷基合金 |
張簧 | 50VrVA | 50VrVA | 50CrVA30W4Cr2VA | 50CrVA(表面噴塑) | 50CrVA(表面噴塑) |
安全閥 性能規(guī)范(依據(jù)GB12243-89標(biāo)準(zhǔn))
性性規(guī)范 適用介質(zhì) |
殼體試驗(yàn)壓力Ps(MPa) | 密封試驗(yàn)壓力PM(MPa) | 啟閉壓差 △P(MPa) |
排方壓和 Pp(MPa) |
開(kāi)啟高度H(mm) | |
蒸汽用安全閥 | 1.5PN | 90%Pk或加座壓力最小值,取二者較小值 | Pk≤0.4時(shí)為≤0.04 Pk>0.4時(shí)為≤10%Pk |
≤1.03 Pk | 全啟式 | ≥1 4d0 |
微啟式 | ≥1 20d0 | |||||
空氣或其它氣體用安全閥 | Pk<0.3時(shí)為Pk-0.03 Pk≥0.3時(shí)為90%Pk |
Pk≤0.2時(shí)為≤0.03 Pk>0.2時(shí)為≤15%Pk |
≤1.1v | 全啟式 | ≥1 4d0 | |
微啟式 | ≥1 20d0 | |||||
水或其他液體用安全閥 | Pk≤0.3時(shí)為≤0.06 Pk>0.3時(shí)為≤20%Pk |
≤1.2Pk | 全啟式 | ≥1 4d0 | ||
微啟式 | ≥1 20d0 |
安全閥 進(jìn)出口法蘭規(guī)定
法蘭壓力級(jí)按表1規(guī)定,進(jìn)出口通徑按表2規(guī)定。(MPa)
安全閥公稱壓力PN | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 16.0 | 32.0 |
進(jìn)口法蘭壓力級(jí)DN | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 16.0 | 32.0 |
出口法蘭壓力級(jí)DN | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 4.0 | 4.0 | 4.0/16.0 | 16.0 |
安全閥型式 | 微啟式 | 全啟式 |
進(jìn)口通徑DN | 同公稱通徑 | |
出口通徑DN | 同公稱通徑 | 比公稱通徑增大一級(jí)或一級(jí)以上 |